|
±`¥ÎÃħ÷¿ï¶°¡£§§õ¤¯¡¤ |
| 7000 | §§õ¤¯ |
| ¡i§O¦W¡j | §¤l¡B§ùؤ¯¡B§õ¤¯¦×¡B§§õ¤¯¦×¡BÆ{§õ¤¯¡C |
| ¡i°ò·½¡j | Á¥Á¨¬ì´Óª«§§õ©Î¼Ú§õªº¦¨¼ô°®ÀêªG¤¯¡C |
| ¡i©Ê¨ý¡j | ¨ý¨¯W¦Ó¥Ì¡A©Ê¥·L°¡C |
| ¡iÂk¸g¡j | ¤JµÊ¡B¤j¤p¸z¤G¸g¡C |
| ¡i¥\®Ä¡j | ¼íÀê¡A·Æ¸z¡A¤U®ð¡A§Q¤ô¡A¯}¦å¡A®ø¸~¡C |
| ¡i¥Dªv¡j | ¬z¬\¸zÀê¡A¤j¸z®ðº¢¡A¹¿n¤£¤Æ¡A¸¡µÈ«K¯¦¡A¤ô¸~¸}®ð¡A¥|ªÏ¯B¸~¡A¤p«K¤£§Q¡C |
| ¡iÀ³¥Î¡j | 1.²ßºD©Ê«K¯¦¡A¦Ñ¤H©Î²£«áªº¸zÀê«K¯¦¡A¤j¸z®ðº¢«K¯¦¡A¥i·í°t¨ä¥L¼í¸zÃÄ¡A¦p¤õ³Â¤¯¡B¬f¤l¤¯¡C 2.ªvÀø¸}®ð¤ô¸~¦Ó¤j¤p«K¤£ºZªÌ¡A¥i°t·NÐw¤¯¡B·Æ¥Û¡C 3.ªvÀø¦å¤À¡B®ð¤À¾ÃÀß¡A¸¡ÉÀµÈ´e¡A§¤ª×®ð«P¤Þ°_ªº°ª¦åÀ£¯g¡C |
| ¡i¥Î¶q¡j | 0.5~2.0¤½§J¡C |
| ¡i¸T§Ò¡j | ³±µê²GÁ«¤Î¥¥°ü·VªA¡C |
¡@